Flowfit Idraulico Gruppo 1 Meccanico Frizione Gruppo Pompa
Numero di modello: | 1 |
Diametro esterno (mm): | 85,725 |
T: | 30,162 mm |
Marchio: | ISO |
Larghezza (mm): | 30,162 |
D: | 85,725 mm |
Diametro del foro (mm): | 38,1 |
a: | 8,1 mm |
B: | 30,162 mm |
Dettagli del prodotto
Diametro esterno (mm) | 85,725 |
T | 30,162 mm |
Marchio | ISO |
Larghezza (mm) | 30,162 |
D | 85,725 mm |
Diametro del foro (mm) | 38,1 |
a | 8,1 mm |
B | 30,162 mm |
Bearing number | 3875/3820 |
Dimensione (mm) | 38.1x85.725x30.162 |
Prodotti raccomandati
Flowfit Idraulico Doppio Agendo Cilindro / RAM 40x25x1100x1270mm 701/1100
Flowfit Idraulico Doppio Agendo Cilindro / RAM 70x40x450x660mm 704/450
Flowfit Idraulico Inline Mano Pompa 25cm3 280 BAR Massimo 6075.0001
Flowfit Idraulico Doppio Agendo Cilindro / RAM 70x40x2800 704/2800
Cilindro Idraulico Doppia Azione 32/20 Div. Mod. Varianti Con E senza Fissaggio
Flowfit Idraulico Doppio Agendo Cilindro / RAM 120x70x1000x1270mm 707/10